CLICK HERE TO WATCH LIVE STREAM
S.NO | Country | Language | Currency |
1 | Afghanistan | Dari Persian, Pashto | Afghani |
2 | Albania | Albanian | Lek |
3 | Algeria | Arabic | Dinar |
4 | Andorra | Catalan | Euro |
5 | Angola | Portuguese | New Kwanza |
6 | Antigua and Barbuda | English | East Caribbean dollar |
7 | Argentina | Spanish | Peso |
8 | Armenia | Armenian | Dram |
9 | Australia | English | Australian dollar |
10 | Austria | German | Euro |
21 | Bosnia and Herzegovina | Bosnian, Croatian and Serbian | Marka |
22 | Botswana | English | Pula |
23 | Brazil | Portuguese | Real |
24 | Brunei | Malay | Brunei dollar |
25 | Bulgaria | Bulgarian | Lev |
26 | Burkina Faso | French | CFA Franc |
27 | Burundi | Kirundi, French | Burundi franc |
28 | Cambodia | Khmer | Riel |
29 | Cameroon | English | CFA Franc |
30 | Canada | English | Canadian dollar |
31 | Cape Verde | Portuguese | Cape Verdean escudo |
32 | Central African Republic | Sango, French | CFA Franc |
33 | Chad | French, Arabic | CFA Franc |
34 | Chile | Spanish | Chilean Peso |
35 | China | Chinese | Yuan/Renminbi |
36 | Colombia | Spanish | Colombian Peso |
37 | Comoros | Comorian, Arabic, French | Franc |
38 | Congo(DRC) | French | Congolese franc |
39 | Congo(ROC) | French | CFA Franc |
40 | Costa Rica | Spanish | Colon |
41 | Côte d'Ivoire | French | CFA Franc |
42 | Croatia | Croatian | Kuna |
43 | Cuba | Spanish | Cuban Peso |
44 | Cyprus | Greek, Turkish | Cyprus pound |
45 | Czech Republic | Czech | Koruna |
46 | Denmark | Danish | Krone |
47 | Djibouti | Arabic, French | Djibouti franc |
48 | Dominica | English | East Caribbean dollar |
49 | Dominican Republic | Spanish | Dominican Peso |
50 | East Timor | Portuguese | U.S. dollar |
51 | Ecuador | Spanish | U.S. dollar |
52 | Egypt | Arabic | Egyptian pound |
53 | El Salvador | Spanish | Colen, U.S. dollar |
54 | Equatorial Guinea | Spanish, French, Portuguese | CFA Franc |
55 | Eritrea | Tigrinya, Arabic and English | Nakfa |
56 | Estonia | Estonian | Kroon |
57 | Ethiopia | Amharic | Birr |
58 | Fiji | English | Fiji dollar |
59 | Finland | Finnish, Swedish | Euro |
60 | France | French | Euro |
61 | Gabon | French | CFA Franc |
62 | Gambia | English | Dalasi |
63 | Georgia | Georgian | Lari |
64 | Germany | German | Euro |
65 | Ghana | English | Cedi |
66 | Greece | Greek | Euro |
67 | Grenada | English | East Caribbean dollar |
68 | Guatemala | Spanish | Quetzal |
69 | Guinea | French | Guinean franc |
70 | Guinea-Bissau | Portuguese | CFA Franc |
71 | Guyana | English | Guyanese dollar |
72 | Haiti | French, Haitian Creole | Gourde |
73 | Honduras | Spanish | Lempira |
74 | Hungary | Hungarian | Forint |
75 | Iceland | Icelandic | Icelandic krona |
76 | India | Hindi, English | Rupee |
77 | Indonesia | Indonesian | Rupiah |
78 | Iran | Persian | Rial |
79 | Iraq | Arabic, Kurdish, Aramaic | U.S. dollar |
80 | Ireland | English | Euro |
81 | Israel | Hebrew, Arabic | Shekel |
82 | Italy | Italian | Euro |
83 | Jamaica | English | Jamaican dollar |
84 | Japan | Japanese | Yen |
85 | Jordan | Arabic | Jordanian dinar |
86 | Kazakhstan | Kazakh, Russian | Tenge |
87 | Kenya | English | |
88 | Kiribati | Gilbertese, English | Australian dollar |
89 | Korea, North | Korean | Won |
90 | Korea, South | Korean | Won |
91 | Kuwait | Arabic | Kuwaiti dinar |
92 | Kyrgyzstan | Kyrgyz, Russian | Som |
93 | Laos | Lao | New Kip |
94 | Latvia | Latvian | Lats |
95 | Lebanon | Arabic | Lebanese pound |
96 | Lesotho | English | Maluti |
97 | Liberia | English | Liberian dollar |
98 | Libya | Arabic | Libyan dinar |
99 | Liechtenstein | German | Swiss franc |
100 | Lithuania | Lithuanian | Litas |
101 | Luxembourg | French, German, Luxembourgish | Euro |
102 | Macedonia | Macedonian | Denar |
103 | Madagascar | Malagasy, French, English | Malagasy franc |
104 | Malawi | English, Chichewa | Kwacha |
105 | Malaysia | Malay | Ringgit |
106 | Maldives | Dhivehi | Rufiya |
107 | Mali | French | CFA Franc |
108 | Malta | Maltese, English | Maltese lira |
109 | Mauritania | Arabic | Ouguiya |
110 | Mauritius | English | Mauritian rupee |
111 | Mexico | Spanish | Mexican peso |
112 | Moldova | Moldovan | Leu |
113 | Monaco | French | Euro |
114 | Mongolia | Mongolian | Tugrik |
115 | Montenegro | Montenegrin | Euro |
116 | Morocco | Arabic | Dirham |
117 | Mozambique | Portuguese | Metical |
118 | Myanmar | Burmese | Kyat |
119 | Namibia | English | Namibian dollar |
120 | Nauru | Nauruan | Australian dollar |
121 | Nepal | Nepali | Nepalese rupee |
122 | Netherlands | Dutch | Euro |
123 | New Zealand | English | New Zealand dollar |
124 | Nicaragua | Spanish | Gold cordoba |
125 | Niger | French | CFA Franc |
126 | Nigeria | English | Naira |
127 | Norway | Norwegian | Norwegian krone |
128 | Oman | Arabic | Omani rial |
129 | Pakistan | Urdu | Pakistan rupee |
130 | Palau | Palauan, English | U.S. dollar used |
131 | Palestinian State | Arabic, Hebrew, English | New Israeli shekels, Jordanian dinars, U.S. dollars |
132 | Panama | Spanish | balboa, U.S. dollar |
133 | Papua New Guinea | English, Tok Pisin, Hiri Motu | Kina |
134 | Paraguay | Spanish, Guaran | Guaran |
135 | Peru | Spanish | Nuevo sol |
136 | Philippines | Filipino, English | Peso |
137 | Poland | Polish | Zloty |
138 | Portugal | Portuguese | Euro |
139 | Qatar | Arabic | Qatari riyal |
140 | Romania | Romanian | Leu |
141 | Russia | Russian | Ruble |
142 | Rwanda | Kinyarwanda, French, English | Rwanda franc |
143 | St. Kitts and Nevis | English | East Caribbean dollar |
144 | St. Lucia | English | East Caribbean dollar |
145 | St. Vincent and the Grenadines | English | East Caribbean dollar |
146 | Samoa | Samoan, English | Tala |
147 | San Marino | Italian | Euro |
148 | Sao Tome and Principe | Portuguese | Dobra |
149 | Saudi Arabia | Arabic | Riyal |
150 | Senegal | French | CFA Franc |
151 | Serbia | Serbian | Yugoslav new dinar, Euro |
152 | Seychelles | English, French, Seychellois Creole | Seychelles rupee |
153 | Sierra Leone | English | Leone |
154 | Singapore | English | Singapore dollar |
155 | Slovakia | Slovak | Koruna |
156 | Slovenia | Slovene | Euro |
157 | Solomon Islands | English | Solomon Islands dollar |
158 | Somalia | Somali | Somali shilling |
159 | South Africa | Afrikaans, English | Rand |
160 | Spain | Spanish | Euro |
161 | Sri Lanka | Sinhala, Tamil | Sri Lanka rupee |
162 | Sudan | Arabic | Dinar |
163 | Suriname | Dutch | Surinamese dollar |
164 | Swaziland | English, Swati | Lilangeni |
165 | Sweden | Swedish | Krona |
166 | Switzerland | German, French, Italian, Romansh | Swiss franc |
167 | Syria | Arabic | Syrian pound |
168 | Taiwan | Chinese | Taiwan dollar |
169 | Tajikistan | Persian | somoni |
170 | Tanzania | Swahili | Tanzanian shilling |
171 | Thailand | Thai | baht |
172 | Togo | French | CFA Franc |
173 | Tonga | Tongan | Pa\'anga |
174 | Trinidad and Tobago | English | Trinidad and Tobago Dollar |
175 | Tunisia | Arabic | Tunisian dinar |
176 | Turkey | Turkish | Turkish lira (YTL) |
177 | Turkmenistan | Turkmen | Manat |
178 | Tuvalu | Tuvaluan | Australian dollar |
179 | Uganda | English, Swahili | Ugandan new shilling |
180 | Ukraine | Ukrainian | Hryvna |
181 | United Arab Emirates | Arabic | U.A.E. dirham |
182 | United Kingdom | English | Pound sterling |
183 | United States | English | Dollar |
184 | Uruguay | Spanish | Uruguay peso |
185 | Uzbekistan | Uzbek | Uzbekistani sum |
186 | Vanuatu | English | Vatu |
187 | Vatican City | Latin | Euro |
188 | Venezuela | Spanish | Bolivar |
189 | Vietnam | Vietnamese | Dong |
190 | Western Sahara | Arabic | Tala |
191 | Yemen | Arabic | Rial |
192 | Zambia | English | Kwacha |
193 | Zimbabwe | English | Zimbabwean dollar |
0 comments:
Post a Comment